Sortenkurse
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die aktuelle Währungskursliste erhalten Sie auch als PDF-Datei per Download.
Durch Anklicken der einzelnen Ländernamen gelangen Sie direkt auf die Seite des jeweiligen Landes, inklusive Abbildung einer Banknote und den Bestimmungen der Ein- und Ausfuhr!
Falls Sie zurückliegende Kursinformationen benötigen, können Sie diese mit unserer Währungshistorie in unserer Datenbank abfragen! Bitte beachten Sie, dass diese Kurse nur Richtwerte zu Ihrer Information sind und weder den Kursen im Ausland, sowie "Devisenkursen" entsprechen. Für eine genauere Kursinformation und Verfügbarkeit fragen Sie bitte bei Ihrer nächstgelegenen Geschäftsstelle nach.
Stand: 02.09.2010
| Land | Waehrung | WE | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|
| Albanien | Lek (ALL) | 1 | kein Ankauf | kein Verkauf |
| Anguilla | Ostkaribischer Dollar (XCD) | 1 | 0,2449828 | 0,3630365 |
| Antigua und Barbuda | Ostkaribischer Dollar (XCD) | 1 | 0,2449828 | 0,3630365 |
| Argentinien | Argentinischer Peso (ARS) | 100 | 14,8019579 | 26,0927982 |
| Armenien | Dram (AMD) | 1 | kein Ankauf | kein Verkauf |
| Aserbaidschan | Neuer Manat (AZM) | 1 | kein Ankauf | kein Verkauf |
| Australien | Australischer Dollar (AUD) | 1 | 0,6569938 | 0,7756086 |
| Ägypten | Ägyptische Pfund (EGP) | 1 | 0,1202648 | 0,1756075 |
| Äquatorial Guinea | Kongo Franc (XAF) | 1 | kein Ankauf | 0,0019258 |
| Bahamas | Bahama Dollar (BSD) | 1 | 0,4842358 | 0,8734623 |
| Bahrain | Bahrain Dinar (BHD) | 1 | 1,8380835 | 2,3280516 |
| Barbados | Barbados Dollar (BBD) | 1 | 0,2553744 | 0,4389786 |
| Belize | Belize Dollar (BZD) | 1 | 0,2578163 | 0,7015955 |
| Benin | Kongo Franc (XAF) | 1 | kein Ankauf | 0,0019258 |
| Bermuda | Bermuda Dollar (BMD) | 1 | 0,4277165 | 0,9038250 |
| Bosnien-Herzegowina | Mark (BAM) | 1 | 0,3947172 | 0,6600791 |
| Botsuana | Pula (BWP) | 1 | 0,0940317 | 0,1489161 |
| Brasilien | Real (BRL) | 100 | 37,8944513 | 56,0552602 |
| Brit. Indischer Ozean | Pfund Sterling (GBP) | 1 | 1,1155523 | 1,2938833 |
| Brunei | Brunei Dollar (BND) | 1 | 0,4909464 | 0,7113622 |
| Bulgarien | Lewa (BGN) | 1 | 0,4551934 | 0,5880140 |
| Burkina Faso | CFA-Franc (XOF) | 100 | kein Ankauf | 0,1925806 |
| Cayman-Inseln | Cayman Dollar (KYD) | 1 | kein Ankauf | 1,1778385 |
| Chile | Chilenischer Peso (CLP) | 100 | 0,1184149 | 0,2359140 |
| China (Volksrep.) | Renminbi Yuan (CNY) | 1 | 0,0939226 | 0,1475645 |
| Cook Islands | Neuseeland Dollar (NZD) | 1 | 0,5001287 | 0,6392085 |
| Costa Rica | Colón (CRC) | 1 | 0,0010042 | 0,0019323 |
| Dänemark | Dänische Krone (DKK) | 100 | 12,4696875 | 14,7055786 |
| Dem. Rep. Kongo | Kongo Franc (XAF) | 1 | kein Ankauf | 0,0019258 |
| Deutschland | Euro (EUR) | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Dominica | Ostkaribischer Dollar (XCD) | 1 | 0,2449828 | 0,3630365 |
| Dominikanische Republik | Dominikanischer Peso (DOP) | 1 | 0,0166890 | 0,0279817 |
| Dschibuti | Dschibuti Franc (DJF) | 100 | 0,2722611 | 0,6251613 |
| El Salvador | Colón (SVC) | 1 | kein Ankauf | kein Verkauf |
| Elfenbeinküste | Kongo Franc (XAF) | 1 | kein Ankauf | 0,0019258 |
| Estland | Estnische Krone (EEK) | 100 | 5,2913622 | 8,0990633 |
| Europäische Union | Euro (EUR) | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Falkland Inseln | Falkland Pfund (FKP) | 1 | kein Ankauf | kein Verkauf |
| Fidschi Inseln | Fidschi Dollar (FJD) | 1 | 0,3374201 | 0,4801420 |
| Gabun | Kongo Franc (XAF) | 1 | kein Ankauf | 0,0019258 |
| Gambia | Dalas (GMD) | 1 | 0,0194051 | 0,0401344 |
| Georgien | Lari (GEL) | 1 | kein Ankauf | kein Verkauf |
| Gibraltar | Gibraltar Pfund (GIP) | 1 | 1,1155523 | 1,2938833 |
| Grenada | Ostkaribischer Dollar (XCD) | 1 | 0,2449828 | 0,3630365 |
| Großbritannien | Pfund Sterling (GBP) | 1 | 1,1155523 | 1,2938833 |
| Guatemala | Quetzal (GTQ) | 1 | 0,0697566 | 0,1512333 |
| Guernsey | Pfund Sterling (GBPG) | 1 | 1,3621635 | 1,5708821 |
| Haiti | Gourde (HTG) | 1 | kein Ankauf | kein Verkauf |
| Honduras | Lempira (HNL) | 1 | kein Ankauf | 0,0510796 |
| Hongkong | Hongkong Dollar (HKD) | 1 | 0,0894172 | 0,1155043 |
| Indien | Indische Rupie (INR) | 1 | 0,0138517 | 0,0200312 |
| Indonesien | Rupiah (IDR) | 100 | 0,01 | 0,01 |
| Irland (Nord) | Pfund Sterling (GBPN) | 1 | 1,3621635 | 1,5708821 |
| Island | Isländische Krone (ISK) | 100 | 0,5539385 | 0,7355172 |
| Isle of Man | Pfund Sterling (GBP) | 1 | 1,1155523 | 1,2938833 |
| Israel | Neue Schekel (ILS) | 1 | 0,1704774 | 0,2623269 |
| Jamaika | Jamaika Dollar (JMD) | 1 | 0,0051469 | 0,0133903 |
| Japan | Yen (JPY) | 100 | 0,8588802 | 1,0031785 |
| Jersey | Pfund Sterling (GBPJ) | 1 | 1,3621635 | 1,5708821 |
| Jordanien | Jordanischer Dinar (JOD) | 1 | 0,8923812 | 1,3621774 |
| Kamerun | Kongo Franc (XAF) | 1 | kein Ankauf | 0,0019258 |
| Kanada | Kanadischer Dollar (CAD) | 1 | 0,6870767 | 0,8023149 |
| Katar | Katar Riyal (QAR) | 1 | 0,1808513 | 0,2493075 |
| Kenia | Kenia Schilling (KES) | 1 | 0,0074685 | 0,0137075 |
| Kirgisistan | Soms (KGS) | 1 | kein Ankauf | 0,0338774 |
| Kiribati | Australischer Dollar (AUD) | 1 | 0,6569938 | 0,7756086 |
| Kolumbien | Kolumbianischer Peso (COP) | 100 | 0,03 | 0,07 |
| Komoren | Komoren Franc (KMF) | 100 | kein Ankauf | kein Verkauf |
| Kongo/Brazz. | Kongo Franc (XAF) | 1 | kein Ankauf | 0,0019258 |
| Kroatien | Kuna (HRK) | 100 | 12,0246044 | 16,1323079 |
| Kuba | Kubanischer Peso (CUP) | 1 | kein Ankauf | kein Verkauf |
| Kuwait | Kuwait Dinar (KWD) | 1 | 2,2998622 | 3,0068702 |
| Lettland | Lats (LVL) | 100 | 119,5166697 | 169,6955109 |
| Libyen | Libyscher Dinar (LYD) | 1 | kein Ankauf | kein Verkauf |
| Liechtenstein | Schweizer Franken (CHF) | 100 | 71,8097623 | 83,1527360 |
| Litauen | Litas (LTL) | 100 | 24,4903286 | 33,8145907 |
| Macao | Pataca (MOP) | 1 | 0,0630862 | 0,1357591 |
| Malaysia | Malayische Ringgit (MYR) | 1 | 0,1791935 | 0,2946451 |
| Malediven | Rufiyaa (MVR) | 1 | 0,0400420 | 0,0837935 |
| Mali | Kongo Franc (XAF) | 1 | kein Ankauf | 0,0019258 |
| Marokko | Dirham (MAD) | 100 | 6,9570161 | 12,8025811 |
| Mauritius | Mauritius Rupie (MUR) | 1 | 0,0203599 | 0,0337656 |
| Mazedonien | Denar (MKD) | 1 | kein Ankauf | kein Verkauf |
| Mexiko | New Mexik. Peso (MXN) | 100 | 5,0254546 | 7,4667743 |
| Moldawien | Leu (MDL) | 1 | kein Ankauf | kein Verkauf |
| Mongolei | Tugrik (MNT) | 1 | kein Ankauf | kein Verkauf |
| Montserrat | Ostkaribischer Dollar (XCD) | 1 | 0,2449828 | 0,3630365 |
| Namibia | Namibia Dollar (NAD) | 1 | 0,0924168 | 0,1308613 |
| Nauru | Australischer Dollar (AUD) | 1 | 0,6569938 | 0,7756086 |
| Nepal | Nepalesische Rupie (NPR) | 1 | 0,0071851 | 0,0162742 |
| Neukaledonien | CFP-Franc (XPF) | 100 | 0,5867599 | 1,4479570 |
| Neuseeland | Neuseeland Dollar (NZD) | 1 | 0,5001287 | 0,6392085 |
| Niederl. Antillen | NA-Gulden (ANG) | 1 | kein Ankauf | kein Verkauf |
| Niger | CFA-Franc (XOF) | 100 | kein Ankauf | 0,1925806 |
| Norwegen | Norwegische Krone (NOK) | 100 | 11,7816422 | 13,7529877 |
| Oman | Rial Omani (OMR) | 1 | 1,7580662 | 2,2903449 |
| Pakistan | Pakistanische Rupie (PKR) | 1 | kein Ankauf | 0,0000538 |
| Palau | US Dollar (USD) | 1 | 0,7254226 | 0,8416977 |
| Panama | US Dollar (USD) | 1 | 0,7254226 | 0,8416977 |
| Paraguay | Guarani (PYG) | 100 | 0,01 | 0,03 |
| Peru | Nuevo Sol (PEN) | 1 | 0,2306406 | 0,3374494 |
| Philippinen | Philippinischer Peso (PHP) | 1 | 0,0129557 | 0,0264215 |
| Pitcairn | Neuseeland Dollar (NZD) | 1 | 0,5001287 | 0,6392085 |
| Polen | Zloty (PLN) | 100 | 22,6744913 | 27,8950934 |
| Polynesien (franz.) | CFP-Franc (XPF) | 100 | 0,5867599 | 1,4479570 |
| Portugal | Euro (EUR) | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Puerto Rico (USA) | US Dollar (USD) | 1 | 0,7254226 | 0,8416977 |
| Reunion | Euro (EUR) | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Rumänien | Leu (RON) | 100 | 18,00 | 30,56 |
| Russland | Rubel (RUB) | 1 | 0,0217333 | 0,0292194 |
| Salomonen | Salomonischer Dollar (SBD) | 1 | kein Ankauf | kein Verkauf |
| Samoa, West | Tala (WST) | 1 | kein Ankauf | kein Verkauf |
| San Marino | Euro (EUR) | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Saudi-Arabien | Saudi-Riyal (SAR) | 1 | 0,1827916 | 0,2434172 |
| Südafrika | Südafrika Rand (ZAR) | 1 | 0,0924532 | 0,1300043 |
| Südkorea | Won (KRW) | 100 | 0,0506294 | 0,0867742 |
| Schottland | Pfund Sterling (SCP) | 1 | 1,1155523 | 1,2938833 |
| Schweden | Schwedische Krone (SEK) | 100 | 9,9568987 | 11,6994930 |
| Schweiz | Schweizer Franken (CHF) | 1 | 0,7180976 | 0,8315274 |
| Senegal | Kongo Franc (XAF) | 1 | kein Ankauf | 0,0019258 |
| Serbien | Dinar (CSC) | 1 | 0,0077 | 0,0116 |
| Seychellen | Seychellen Rupie (SCR) | 1 | kein Ankauf | 0,0746323 |
| Singapur | Singapur Dollar (SGD) | 1 | 0,5281483 | 0,6500773 |
| Slowakei | Euro (EUR) | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Slowenien | Euro (EUR) | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Spanien | Euro (EUR) | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Sri Lanka (Ceylon) | Sri Lanka Rupie (LKR) | 1 | 0,0055804 | 0,0096290 |
| St. Helena | Pfund Sterling (GBP) | 1 | 1,1155523 | 1,2938833 |
| St. Kitts/Nevis | Ostkaribischer Dollar (XCD) | 1 | 0,2449828 | 0,3630365 |
| St. Lucia | Ostkaribischer Dollar (XCD) | 1 | 0,2449828 | 0,3630365 |
| St. Pierre und Miquelon | Euro (EUR) | 1 | 1,00 | 1,00 |
| St. Vincent und Grenadinen | Ostkaribischer Dollar (XCD) | 1 | 0,2449828 | 0,3630365 |
| Svalbard und Jan Mayen Inseln | Norwegische Krone (NOK) | 100 | 11,7816422 | 13,7529877 |
| Swasiland | Emalangeni (SZL) | 1 | 0,0764923 | 0,1673194 |
| Syrien | Syrisches Pfund (SYP) | 1 | kein Ankauf | 0,0188301 |
| Tadschikistan | Somoni (TJS) | 1 | kein Ankauf | 0,2392889 |
| Taiwan | Taiwan Dollar (TWD) | 100 | 2,0421445 | 3,0356989 |
| Tansania | Tansania Schilling (TZS) | 1 | kein Ankauf | kein Verkauf |
| Türkei | Neue Türkische Lira (TRY) | 1 | 0,4686 | 0,5684 |
| Thailand | Bath (THB) | 100 | 2,2568765 | 3,0070968 |
| Togo | Kongo Franc (XAF) | 1 | kein Ankauf | 0,0019258 |
| Tokelau | Neuseeland Dollar (NZD) | 1 | 0,5001287 | 0,6392085 |
| Tonga | P´anga (TOP) | 1 | kein Ankauf | kein Verkauf |
| Trinidad und Tobago | Trinidad-Dollar (TTD) | 1 | 0,0876606 | 0,1880968 |
| Tschad | Kongo Franc (XAF) | 1 | kein Ankauf | 0,0019258 |
| Tschechische Republik | Tschechische Krone (CZK) | 100 | 3,5738806 | 4,6958386 |
| Tunesien | Tunesischer Dinar (TND) | 1 | 0,4151059 | 0,6690807 |
| Turkmenistan | Manat (TMM) | 1 | 0,0000416 | 0,0000617 |
| Turks-/Caicos Inseln | US Dollar (USD) | 1 | 0,7254226 | 0,8416977 |
| Tuvalu | Australischer Dollar (AUD) | 1 | 0,6569938 | 0,7756086 |
| Ukraine | Griwna (UAH) | 1 | 0,0761212 | 0,1164480 |
| Ungarn | Forint (HUF) | 100 | 0,2971562 | 0,3879376 |
| USA | US Dollar (USD) | 1 | 0,7254226 | 0,8416977 |
| Usbekistan | Sum (UZS) | 1 | kein Ankauf | 0,0007017 |
| V.A.Emirate | Dirham (AED) | 1 | 0,1868960 | 0,2421946 |
| Vanuatu | Vatu (VUV) | 1 | kein Ankauf | kein Verkauf |
| Vatikan | Euro (EUR) | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Venezuela | Bolivar (VEB) | 1 | kein Ankauf | kein Verkauf |
| Vietnam | Dong (VND) | 1 | 0,0000331 | 0,0000545 |
| Wallis und Futuna | CFP-Franc (XPF) | 100 | 0,5867599 | 1,4479570 |
| Weißrussland | Rubel (BYR) | 1 | kein Ankauf | 0,0003 |
| Weihnachtsinseln | Australischer Dollar (AUD) | 1 | 0,6569938 | 0,7756086 |
| Westafrikan.Staaten | CFA-Franc (XOF) | 100 | kein Ankauf | 0,1925806 |
| Westindien (Ostkarib.) | Ostkaribischer Dollar (XCD) | 1 | 0,2449828 | 0,3630365 |
| Zentralafrik.Rep. | Kongo Franc (XAF) | 1 | kein Ankauf | 0,0019258 |
| Zypern | Euro (EUR) | 1 | 1,00 | 1,00 |
Die Währungen ohne Umtauschkurs sind nicht gehandelte Währungen.
Unsere Entgelte können Sie gerne der Preisübersichtsseite entnehmen.
